Червячные редукторы Motive серии BOX040
Данные зацепления BOX040
Масла
синтетическое масло | ||
T°C | -25°C ÷ +50°C | |
ISO VG… | ISO VG320 | |
Тип масла | AGIP | TELIUM VSF320 |
SHELL | OMALA S4 320 | |
MOBIL | GLYGOYLE 320 | |
CASTROL | ALPHASYN PG320 | |
BP | ENERGOL SG-XP320 | |
Количество масла | B3 | 0,08 |
B6, B7, B8, V5, V6 | ||
Обслуживание | предварительно смазанный Motive | |
| нет, пожизненная смазка | ||
Монтаж редукторов Motive серии BOX040
Таблица эффективности BOX040
P1 | n2 [rpm] | M2 [Nm] | fs | i | редуктор | двигатель |
| 0,13 кВт | 46,7 | 18,5 | 2,6 | 30 | BOX040 | 63A-4 |
| 35,0 | 22,3 | 1,9 | 40 | |||
| 28,0 | 26,8 | 1,5 | 50 | |||
| 23,3 | 28,8 | 1,3 | 60 | |||
| 1,6 | 423,4 | 1,2 | 900 | BOX040 + BOX075 | 63A-4 | |
| 1,2 | 543,7 | 0,9 | 1200 | 63A-4 | ||
| 0,8 | 774,3 | 0,9 | 1800 | BOX040 + BOX090 | 63A-4 | |
| 0,18 кВт | 93,3 | 12,8 | 2,4 | 30 | BOX040 | 63A-2 |
| 70,0 | 18,8 | 2,0 | 20 | 63B-4 | ||
| 56,0 | 22,7 | 1,7 | 25 | 63B-4 | ||
| 46,7 | 25,7 | 1,7 | 30 | 63B-4 | ||
| 45,0 | 29,2 | 1,5 | 20 | 71A-6 | ||
| 35,0 | 30,9 | 1,3 | 40 | 63B-4 | ||
| 36,0 | 35,2 | 1,3 | 25 | 71A-6 | ||
| 30,0 | 39,9 | 1,3 | 30 | 71A-6 | ||
| 28,0 | 37,1 | 1,0 | 50 | 63B-4 | ||
| 22,5 | 48,1 | 1,0 | 40 | 71A-6 | ||
| 2,3 | 411,6 | 1,1 | 600 | BOX040 + BOX075 | 63B-4 | |
| 1,9 | 454,2 | 0,9 | 750 | 63B-4 | ||
| 1,6 | 586,2 | 0,8 | 900 | 63B-4 | ||
| 1,2 | 799,8 | 1,0 | 1200 | BOX040 + BOX090 | 63B-4 | |
| 0,9 | 938,4 | 0,8 | 1500 | 63B-4 | ||
| 0,25 кВт | 186,7 | 11,2 | 3,6 | 7,5 | BOX040 | 71A-4 |
| 140,0 | 14,5 | 2,8 | 10 | 71A-4 | ||
| 120,0 | 17,4 | 2,6 | 7,5 | 71B-6 | ||
| 93,3 | 20,7 | 1,9 | 15 | 71A-4 | ||
| 90,0 | 22,6 | 2,0 | 10 | BOX040 | 71B-6 | |
| 70,0 | 26,1 | 1,5 | 20 | 71A-4 | ||
| 60,0 | 32,2 | 1,4 | 15 | 71B-6 | ||
| 56,0 | 31,5 | 1,2 | 25 | 71A-4 | ||
| 46,7 | 35,7 | 1,3 | 30 | 71A-4 | ||
| 45,0 | 40,5 | 1,1 | 20 | 71B-6 | ||
| 35,0 | 43,0 | 0,9 | 40 | 71A-4 | ||
| 36,0 | 48,9 | 0,9 | 25 | 71B-6 | ||
| 30,0 | 55,5 | 0,9 | 30 | 71B-6 | ||
| 3,5 | 439,4 | 1,1 | 400 | BOX040 + BOX075 | 71A-4 | |
| 2,8 | 511,9 | 0,8 | 500 | 71A-4 | ||
| 2,3 | 621,7 | 1,2 | 600 | BOX040 + BOX090 | 71A-4 | |
| 1,9 | 658,7 | 0,9 | 750 | 71A-4 | ||
| 1,6 | 865,2 | 0,8 | 900 | 71A-4 | ||
| 0,37 кВт | 373,3 | 8,3 | 3,3 | 7,5 | BOX040 | 71A-2 |
| 280,0 | 10,8 | 2,6 | 10 | 71A-2 | ||
| 186,7 | 15,3 | 1,9 | 15 | 71A-2 | ||
| 186,7 | 16,5 | 2,4 | 7,5 | 71B-4 | ||
| 140,0 | 21,5 | 1,9 | 10 | 71B-4 | ||
| 140,0 | 19,3 | 1,4 | 20 | 71A-2 | ||
| 112,0 | 23,3 | 1,1 | 25 | 71A-2 | ||
| 93,3 | 30,7 | 1,3 | 15 | 71B-4 | ||
| 70,0 | 38,6 | 1,0 | 20 | 71B-4 | ||
| 56,0 | 46,6 | 0,8 | 25 | 71B-4 | ||
| 46,7 | 52,8 | 0,8 | 30 | 71B-4 | ||
| 4,7 | 489,5 | 1,0 | 300 | BOX040 + BOX075 | 71B-4 | |
| 3,5 | 635,5 | 0,7 | 400 | 71B-4 | ||
| 4,7 | 521,8 | 1,5 | 300 | BOX040 + BOX090 | 71B-4 | |
| 3,5 | 637,2 | 1,2 | 400 | 71B-4 | ||
| 2,8 | 786,8 | 0,9 | 500 | 71B-4 | ||
| 2,3 | 898,9 | 0,8 | 600 | 71B-4 | ||
| 0,55 кВт | 373,3 | 12,3 | 2,2 | 7,5 | BOX040 | 71B-2 |
| 280,0 | 16,0 | 1,8 | 10 | 71B-2 | ||
| 112,0 | 34,6 | 0,8 | 25 | 71B-2 |
STADIO
BOX + STADIO
Передаточное число i: = BOX i: x STADIO i:
Сервисный фактор sf = BOX sf/2
Скорость на выходном валу n2 [rpm] = BOX n2/STADIO i:
Крутящий момент на выходном валу M2 [Nm] = BOX M2 x STADIO i: x 98%
Эффективность hd [%] = BOX nd x 98%
Габаритные размеры BOX040
BOX040 ввод и комбинации
Список компонентов редукторов Motive серии BOX040
| № | CODE |
| 1 | BOXHOU |
| 2 | BOXGEA |
| 3 | BOXSHA |
| 4 | BOXFLA |
| 5 | BOXCAP |
| 6 | BOXB06 |
| 7 | BOXB07 |
| 8 | BOXB08 |
| 9 | BOXB09 |
| 10 | BOXS10 |
| 11 | BOXS11 |
| 12 | BOXS12 |
| 13 | BOXS13 |
| 14 | BOXS14 |
| 15 | BOXSEE |
| 16 | BOXCOV |
| 17 | BOXBPL |
| 18 | BOXLPL |
| 19 | BOXFPL |
| 20 | BOXN20 |
| 21 | BOXN21 |
Список масленых уплотнительных колец и подшипников редукторов Motive серии BOX
| № | CODE |
| 1 | BEA… |
| 2 | BEA… |
| 3 | BEA… |
| 4 | OS…. |
| 5 | OS…. |
| 6 | STAHOU |
| 7 | STAB14 |
| 8 | STAPIN |
| 9 | STAGEA |
| 10 | STASHA |
| 11 | STAS11 |